企業(yè)推薦
更多產(chǎn)品推薦
更多企業(yè)新聞
更多捻系數(shù)設(shè)定為430
16tex 36S 引紗75~80m/min 轉(zhuǎn)杯32mm轉(zhuǎn)速8.5w 單錠日產(chǎn)1.7~1.8kg
18tex 32s 引紗80~85m/min 轉(zhuǎn)杯32,36mm轉(zhuǎn)速8.5w 單錠日產(chǎn)2~2.2kg
23 25S 引紗85~95 轉(zhuǎn)杯32 轉(zhuǎn)速7.5~8.5w 單錠日產(chǎn)2.8~3.15kg
28 21s 引紗86~105 轉(zhuǎn)杯32,36,42mm轉(zhuǎn)速7~8.5w單錠日產(chǎn)3.4~4.2kg
36 16s 引紗90~110 轉(zhuǎn)杯32~54mm 轉(zhuǎn)速6.5~8w 單錠日產(chǎn)4.67~5.75kg
42 14s 引紗98~120 轉(zhuǎn)杯同上 轉(zhuǎn)速同上 單錠日產(chǎn)5.9~7.25kg
48 12s 引紗105~129 轉(zhuǎn)杯同上 轉(zhuǎn)速同上 單錠日產(chǎn)7.25~8.9kg
58 10s 引紗106~133 轉(zhuǎn)杯42,48,54mm轉(zhuǎn)速6~7.5w 單錠日產(chǎn)8.8~11kg
83 7s 引紗127~137 轉(zhuǎn)杯48,54mm 轉(zhuǎn)速6~6.5w 單錠日產(chǎn)15~16kg
96 6s 引紗136~148 轉(zhuǎn)杯48,54mm 轉(zhuǎn)速6~6.5w 單錠日產(chǎn)18.8~20.5kg
194 3s 引紗145~195 轉(zhuǎn)杯 54,66mm 轉(zhuǎn)速4.5~6w 單錠日產(chǎn)40~54kg
292 2s 引紗140~198 轉(zhuǎn)杯54,66mm 轉(zhuǎn)速3.5~5w 單錠日產(chǎn)58.8~83
583 1s 引紗196~280 轉(zhuǎn)杯66mm 轉(zhuǎn)速3.5~5w 單錠日產(chǎn)164.5~235
咨詢電話:0571-87759927
咨詢電話:0571-87759927
咨詢電話:0571-81020275
咨詢電話:0571-87759927